Strony
Producenci
Moduł solarny Multikrystaliczny fotowoltaiczny - PPV085M5
Kod ean:Moc maksymalna (Pmax) - 85W Napięcie przy mocy maksymalnej Pmax(Vpm) - 17,78V Natężenie - przy mocy maksymalnej Pmax(Ipm) - 4,78A Maksymalne napięcie - 1000Vdc Rama typu Clear z anodowanego aluminium



Rama typu Clear z anodowanego aluminium
Żywotność - 5 lat 90% mocy, 25 lat - 80% mocy wyjściowej
Certyfikat Iso 9001:2000
| Moc maksymalna (Pmax) | 85W |
| Napięcie przy mocy maksymalnej Pmax(Vpm) | 17,78V |
| Natężenie - przy mocy maksymalnej Pmax(Ipm | 4,78A |
| Maksymalne napięcie | 1000Vdc |
| ilość celi | 36 - 4 x 9 |
| Temperatura pracy | -40 do +90 st. celsiusza |
| Wymiary(WxLxH) | 1195 x 555 x 35mm |
| Waga | ok. 9.05Kg |
| Wymiary Opakowania | 1235×1093×590mm |
| Złącze | typu IP65, wodoszczelne |
| Diody Bypass | 2 |
| Kable wyjÅ›ciowe | 4mm2 z polarnymi wodoodpornymi koÅ„cówkami - 900mm x 900mm |
| Rama | z anodowanego aluminium typu AL6063-T5 |
| Certyfikat | ISO 9001:2000 |
| Żywotność |
5 lat - 90% mocy |
Ocena 2.3/5 (46%) (120 głosów)

